<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Latinpymes.com</title>
	<atom:link href="http://latinpymes.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latinpymes.com/site</link>
	<description>Latinpyme Centro de Desarrollo Empresarial, orientado a formar y acompañar PyMEs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se acerca la IV Semana Internacional de la Moda de Bogotá.</title>
		<link>http://latinpymes.com/site/2012/02/se-acerca-la-iv-semana-internacional-de-la-moda-de-bogota-que-se-llevara-a-cabo-del-14-al-17-de-febrero-en-corferias/</link>
		<comments>http://latinpymes.com/site/2012/02/se-acerca-la-iv-semana-internacional-de-la-moda-de-bogota-que-se-llevara-a-cabo-del-14-al-17-de-febrero-en-corferias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinpymes.com/site/?p=10057</guid>
		<description><![CDATA[Como un estimulo a las micro y pequeñas empresas de los subsectores de confecciones, calzado, marroquinería y bisutería pertenecientes al sistema moda, que representa el 25% del aparato productivo de la capital, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y sus aliados la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), Asociación Colombiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como un estimulo a las micro y pequeñas empresas de los subsectores de confecciones, calzado, marroquinería y bisutería pertenecientes al sistema moda, que representa el 25% del aparato productivo de la capital, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y sus aliados la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda, ACDModa, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, realizarán la IV Semana Internacional de la Moda de Bogotá, del 14 al 17 de febrero en Corferias.</p>
<p>Según Jorge Pulecio, Secretario Distrital de Desarrollo Económico, “desde la entidad tenemos un compromiso con la industria manufacturera en general, por su aporte a la generación de empleo. Esta alianza público- privada se convierte en una oportunidad para los empresarios e inversionistas, donde estarán presentes más de 16.000 compradores nacionales, y alrededor de 800 internacionales”.</p>
<p>Así  mismo, el funcionario expresó que las expectativas de ventas en SMB esperan superar los $10.000 millones. Y destacó que durante el evento la Secretaría continuará apoyando los esfuerzos de los nuevos talentos, que tendrán un espacio exclusivo en el Salón Futuro, donde participarán 88 jóvenes microempresarios, de los cuales 15 tendrán acceso a las pasarelas profesionales, lo que les da la oportunidad de interactuar con compradores nacionales e internacionales, en igualdad de condiciones que los diseñadores de alto reconocimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinpymes.com/site/2012/02/se-acerca-la-iv-semana-internacional-de-la-moda-de-bogota-que-se-llevara-a-cabo-del-14-al-17-de-febrero-en-corferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre de pymes paisas para enfrentar el TLC</title>
		<link>http://latinpymes.com/site/2012/02/cumbre-de-pymes-paisas-para-enfrentar-el-tlc/</link>
		<comments>http://latinpymes.com/site/2012/02/cumbre-de-pymes-paisas-para-enfrentar-el-tlc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinpymes.com/site/?p=10037</guid>
		<description><![CDATA[Las Mipymes antioqueñas, la segunda región del país con mayor número de pequeñas empresas después de Bogotá-Cundinamarca, empezaron a diseñar estrategias para enfrentar el reto de la implementación y ejecución del Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos. Los directivos de un significativo número de pymes de todos los sectores y actividades se reunieron para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Mipymes antioqueñas, la segunda región del país con mayor número de pequeñas empresas después de Bogotá-Cundinamarca, empezaron a diseñar estrategias para enfrentar el reto de la implementación y ejecución del Tratado de Libre Comercio Con Estados Unidos.</p>
<p>Los directivos de un significativo número de pymes de todos los sectores y actividades se reunieron para fijar estrategias conjuntas que permitan una implementación justa y equitativa del TLC, teniendo en cuenta que la producción estadounidense es poderosa y muy competitiva.</p>
<p>La idea es ir unidos ante el grupo de implementación que encabeza el exdirector del Departamento Nacional de Planeación y antiguo negociador del Tratado, Hernando José Gómez Restrepo.</p>
<p>Las Mipymes antioqueñas tienen una tradición exportadoras, pero existen políticas restrictivas para el ingreso de bienes a Estados Unidos como exigencias fitosanitarias, estandarizaciones en embalajes y etiquetas, certificaciones de calidad, compromisos ambientales y obligaciones laborales, que bien las podía dejar por fuera de ese mercado.</p>
<p>Latinpyme conoció que una de las grandes preocupaciones es la pérdida de competitividad originada en la revaluación del peso, para lo cual se deberían tomar medidas complementarias al simple compromiso de dejar en el exterior cerca de 2.000 millones de dólares de los ingresos de Ecopetrol.</p>
<p>Las Mipymes paisas son las más avanzadas en materia de asociatividad, estrategia que si bien las ubica en una mayor posición frente a las del resto del país, es necesario promover  nuevos mecanismos de apoyo en temas como el crédito, la infraestructura, el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, la promoción de clúster y el apoyo en la identificación de mercados.</p>
<p>El TLC con Estados Unidos no sólo está aprobado por los dos gobiernos sino que ya superó el estancamiento que sufrió en el Congreso norteamericano, pues un grupo de legisladores consideró que en Colombia no existen plenas garantías laborales y que además se persiguen y asesinan a líderes sindicales.</p>
<p>Pero ya esa circunstancia es historia y el Tratado se encuentra en proceso de implementación, entre las cuales se cuentan la aprobación de leyes por parte del Congreso y expedir resoluciones y decretos que le permitan entrar en plena vigencia.</p>
<p>Un equipo de expertos por parte de Colombia y una comisión de Estados Unidos se encuentran trabajando en la implementación. Antes de finalizar el año, el TLC estará en plena ejecución, aunque existen plazos para sectores sensibles.</p>
<p>Hay quienes piensan que los ejecutivos pymes de Antioquia le están tomando ventaja a los de otras regiones, entre ellos los de Bogotá, en donde se encuentra el mayor número de este tipo de unidades productivas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinpymes.com/site/2012/02/cumbre-de-pymes-paisas-para-enfrentar-el-tlc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alza en tasas de interés es una media tóxica para las Mipymes</title>
		<link>http://latinpymes.com/site/2012/02/alza-en-tasas-de-interes-es-una-media-toxica-para-las-mipymes/</link>
		<comments>http://latinpymes.com/site/2012/02/alza-en-tasas-de-interes-es-una-media-toxica-para-las-mipymes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinpymes.com/site/?p=10033</guid>
		<description><![CDATA[Los que dependen del crédito para financiar sus proyectos productivos están molestos con la Junta Directiva del Banco de la República y creen que el Emisor escogió la peor medicina para el exceso de consumo y prevenir un posible aumento de la inflación.Subir al 5.0 por ciento las tasas de interés de referencia es encarecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los que dependen del crédito para financiar sus proyectos productivos están molestos con la Junta Directiva del Banco de la República y creen que el Emisor escogió la peor medicina para el exceso de consumo y prevenir un posible aumento de la inflación.Subir al 5.0 por ciento las tasas de interés de referencia es encarecer el valor de los nuevos créditos, así sea en el mediano y largo plazo, pues los intermediarios financieros le recargarán al usuario los sobrecostos del dinero que les facilite el Banrepública para atender la liquidez.Pero además, una mayor tasa de interés estimulará la revaluación porque los capitales estarán tentados a traer dineros al país en busca de mayor rentabilidad. Más dólares equivale apreciar el peso, lo que significa un golpe a los exportadores, que recae muy duro en la pequeña y mediana empresa. El propio ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, criticó la medida, pues no solo afecta el costo de financiación del campo sino las políticas de exportación. Un alto porcentaje de la producción rural depende del crédito y un porcentaje de las cosechas se destina a los mercados internacionales.En el campo hay muchas mipymes que sentirán el rigor de la medida del Emisor, de Junta hace parte el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en representación del Gobierno.El sector productivo, representado en la SAC y en la Andi, recibió con sorpresa la medida porque se esperaba que la tasa de interés se mantuviera en 4,75 por ciento o, peor aún, que se redujera con el fin de atenuar los efectos de la crisis internacional.El incremento obedece, según la justificación del gerente del Banco de la República, a que existen señalesde un ‘recalentamiento’ de la economía, que implicaría una espiral alcista en los precios de los bienes y servicios que conforman la canasta familiar.Sin embargo, la decisión es controvertida porque la crisis internacional puede rebotar en Colombia por la vía de restricción a las importaciones de Estados Unidos y los países europeos y aumento en los créditos externos.Por tanto, lo que debería hacer el Emisor es fomentar la producción y no atacar el consumo vía tasas de interés. Muchas pequeñas y medianas empresas se vería abocadas a detener los planes de ensanche y modernización y en consecuencia afectar la política de generación de empleo.Para el ministro de Hacienda, el efecto sobre la tasa de cambio es marginal y no tendría un gran impacto sobre el valor del dólar. Otra cosa piensa Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.Echeverry también cree que pasar de una tasa de referencia del 4,75 por ciento al 5,0 por ciento no afectará el costo de los créditos en el corto plazo y que en el largo plazo el impacto será pequeño.Sin embargo, el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Rafael Mejía, advierte que la variación se trasladará, sin duda, al usuario del crédito. “Es una medida inconcebible”, dijo, sobre todo para los pequeños productores que no tienen otra opción que acudir a los bancos para apalancar sus inversiones.La medida no tiene porqué afectar los créditos desembolsados actualmente, pero sí podría incidir en aquellos que se aprueben en adelante. De todas maneras el cliente tiene la posibilidad de acudir a la institución financiera que mejores condiciones le ofrezca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinpymes.com/site/2012/02/alza-en-tasas-de-interes-es-una-media-toxica-para-las-mipymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia dispondrá de un fondo de capital emprendedor</title>
		<link>http://latinpymes.com/site/2012/02/colombia-dispondra-de-un-fondo-de-capital-emprendedor/</link>
		<comments>http://latinpymes.com/site/2012/02/colombia-dispondra-de-un-fondo-de-capital-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinpyme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://latinpymes.com/site/?p=10028</guid>
		<description><![CDATA[Si bien Colombia ha evolucionado a pasos agigantado en la financiación para la pequeña y mediana empresa durante la última década, se crearán nuevos instrumentos que permitan apalancar el emprendimiento en sus fases de desarrollo, teniendo en cuenta que muchas Mipyes mueren en el primer año de operación. Así lo reafirmó hoy el Fondo Multilateral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Si bien Colombia ha evolucionado a pasos agigantado en la financiación para la pequeña y mediana empresa durante la última década, se crearán nuevos instrumentos que permitan apalancar el emprendimiento en sus fases de desarrollo, teniendo en cuenta que muchas Mipyes mueren en el primer año de operación.</div>
<div>Así lo reafirmó hoy el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), entidad del Banco Interamericano de Desarrollo, al oficializar la decisión de entregarle al país 1,5 millones de dólares con el fin de consolidar la industria de capital emprendedor y facilitar el acceso a los recursos crediticios.</div>
<div>El proyecto brindará capacitación a administradores de fondos locales e inversores institucionales. Asimismo facilitará la interacción y la creación de redes entre las pyme y los fondos de inversión privados para mejorar el acceso a financiamiento de capital y crear un marco adecuado de políticas públicas para aumentar el nivel de inversión.</div>
<div>&#8220;Esperamos que las iniciativas emprendedoras en Colombia no se marchiten antes de florecer, tornándose en empresas viables a través de una oportuna inyección de recursos&#8221;, dijo Susana García-Robles, jefa del equipo de proyecto del Fomin.</div>
<div>Explicó que con el de  promover la industria, el proyecto incluye dos componentes innovadores: la creación de una instituto de capital emprendedor que operará en Colombia para capacitar a gestores de fondos de América Latina, y la creación de una asociación colombiana de capital emprendedor.</div>
<div>Superar barreras</div>
<div>Al mejorar el ecosistema de capital emprendedor y de financiación de capital, este proyecto ayudará a los emprendedores colombianos a superar las barreras al crédito necesario para desarrollar y hacer crecer sus negocios.</div>
<div>Este cambio permitirá al país aprovechar mejor su próspero clima de negocios, fomentando el crecimiento económico y ayudando a reducir la pobreza.</div>
<div>Colombia es actualmente el octavo país del mundo y el tercero de América Latina en términos de iniciativa emprendedora, medida por el número de nuevas empresas, según el Global Entrepreneurship Monitor GEM Colombia 2010, que evalúa el nivel del espíritu empresarial en más de 59 países.</p>
<p>El proyecto será ejecutado por Bancoldex, un banco comercial de propiedad estatal, cuya misión es promover el desarrollo económico y contribuir a la competitividad de las empresas colombianas de una manera financieramente sostenible.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://latinpymes.com/site/2012/02/colombia-dispondra-de-un-fondo-de-capital-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

